全國免費服務(wù)電話:400-788-1068
新聞中心
最新文章
東莞監(jiān)控工程淺談HDCVI同軸高清技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用 | [2018-4-24] | |||||||||||||||||||||
東莞監(jiān)控工程:一個平臺構(gòu)建廣東雪亮工程控制大腦 | [2018-4-10] | |||||||||||||||||||||
東莞監(jiān)控安裝:立體化人車安防系統(tǒng)助力重慶智慧城市 | [2018-4-3] | |||||||||||||||||||||
東莞安防監(jiān)控略談人臉識別系統(tǒng)及功能有哪些 | [2018-3-30] | |||||||||||||||||||||
廣東高起點謀劃雪亮工程建設(shè)的五大方面有些哪些 | [2018-3-27] | |||||||||||||||||||||
創(chuàng)通寶淺析人工智能在安防行業(yè)的研究方向 | [2018-3-23] | |||||||||||||||||||||
東莞監(jiān)控安裝公司:地鐵安防進(jìn)入全面高清智能時代 | [2018-3-21] | |||||||||||||||||||||
東莞監(jiān)控安裝企業(yè)闡述人工智能改變安防行業(yè)從“芯”開始 | [2018-3-19] | |||||||||||||||||||||
創(chuàng)通寶科技講訴虹膜識別和混合生特識別的應(yīng)用 | [2018-3-9] | |||||||||||||||||||||
迎來開門紅 恭祝創(chuàng)通寶科技簽單成功 | [2018-3-1] | |||||||||||||||||||||
一卡通系統(tǒng)及一卡通云管理系統(tǒng)分別有什么優(yōu)勢 | [2018-2-28] | |||||||||||||||||||||
分享雪亮方案建設(shè)能夠帶來哪些價值及工程總結(jié) | [2018-2-20] | |||||||||||||||||||||
視頻實景地圖的現(xiàn)狀與需求及技術(shù)介紹 | [2018-2-12] | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)有ETC專用車道系統(tǒng)存在的不足有哪些 | [2018-2-5] | |||||||||||||||||||||
東莞安防監(jiān)控:智慧城市信息采集常用的無線通信技術(shù) | [2018-2-2] | |||||||||||||||||||||
希捷監(jiān)控硬盤為智能城市添光彩 | [2018-1-31] | |||||||||||||||||||||
熱烈慶祝創(chuàng)通寶科技榮獲ISO9001、ISO14001質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證 | [2018-1-27] | |||||||||||||||||||||
解讀生物識別技術(shù)的特點、風(fēng)險及應(yīng)用有哪些 | [2018-1-25] | |||||||||||||||||||||
東莞監(jiān)控安裝公司淺論連接器技術(shù)的發(fā)展趨勢有哪些 | [2018-1-23] | |||||||||||||||||||||
交通管控平臺,折射企業(yè)技術(shù)實力市場爭奪戰(zhàn)激烈 | [2018-1-18] | |||||||||||||||||||||
|
Copyright ? 2014廣東創(chuàng)通寶通信科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備12034587號 技術(shù)支持:光速東莞網(wǎng)站建設(shè)
創(chuàng)通寶科技致力于為客戶提供全方位的弱電智能化工程服務(wù)
電話:0769-83736568 13380121669 | 傳真:0769-22305978 | 郵箱:0769@chtonb.com
創(chuàng)通寶科技致力于為客戶提供全方位的弱電智能化工程服務(wù)
電話:0769-83736568 13380121669 | 傳真:0769-22305978 | 郵箱:0769@chtonb.com